| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * ################ # Visit Search # ################ Disallow: */results?q=* ##################### # CBIS Product list # ##################### Disallow: *?filter* Disallow: *?search* Disallow: *?categories* Disallow: *?geo* Disallow: *?order* Disallow: *?occasion* Disallow: *?occasionFrom* Disallow: *?occasionTo* Disallow: */getnearby?* Disallow: */propertyajax?* ##################### # CBIS Product list # ##################### Disallow: *?filter* Disallow: *?search* Disallow: *?categories* Disallow: *?geo* Disallow: *?order* Disallow: *?occasion* Disallow: *?occasionFrom* Disallow: *?occasionTo* ##################### # Galaxy Stays # ##################### Disallow: /*?start* Disallow: /*?end* Disallow: /*?adults=* Disallow: /*?children=* Disallow: /*?childrenAges=* Disallow: /*?filter=* Disallow: /*?attributes=* Disallow: /*?capacity=* Disallow: /*?category=* Disallow: /*?name=* Disallow: */stays* Disallow: */stays/ User-agent: * ########## # Custom # | ||
| Title | Visit Dalarna | Välkommen till |
| Description | Dalarna året Dalarnas officiella besöksguide. Här finns information och inspiration för dig som besökare. Vi hjälper dig att hitta och boka boende, aktiviteter och |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.26.15.19 |
| Location | United States |
|
US$1,274
Senaste uppdateringen: 2022-06-23 02:00:07
Semrush globala rankning för visitdalarna.se är 0 .visitdalarna.se har ett uppskattat värde på US$1,274 baserat på uppskattade annonsintäkter. visitdalarna.se nås av ungefär 147 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på United States och har en IP-adress på 104.26.15.19. SiteAdvisor säger att visitdalarna.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$1,274 |
| dagliga annonsintäkter | US$1 |
| månatliga annonsintäkter | US$35 |
| årliga annonsintäkter | US$423 |
| Daglig unik besökare | 9 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| visitdalarna.se. | A | 300 | IP: 104.26.15.19 |
| visitdalarna.se. | A | 300 | IP: 104.26.14.19 |
| visitdalarna.se. | A | 300 | IP: 172.67.72.59 |
| visitdalarna.se. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:e13 |
| visitdalarna.se. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::ac43:483b |
| visitdalarna.se. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:f13 |
| visitdalarna.se. | NS | 86400 | NS Record: mark.ns.cloudflare.com. |
| visitdalarna.se. | NS | 86400 | NS Record: kim.ns.cloudflare.com. |
| visitdalarna.se. | MX | 300 | MX Record: 0 visitdalarna-se.mail.protection.outlook.com. |
| visitdalarna.se. | TXT | 300 | TXT Record: MS=ms82561748 |
| visitdalarna.se. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 ip4:185.109.198.126/32 ip4:212.85.76.85/32 include:spf.protection.outlook.com include:sendgrid.net include:_spf.anpdm.com include:_spf.citybreak.com -all |
| Byt språk English Swedish Sök Varukorg Meny Huvudmeny Sommar Toggle Menu Vandra Cykla Fiska Paddla Golfa Sevärdheter Uthyrning Fler sommaraktiviteter Vinter Toggle Menu Alpint Längdskidåkning Skridskoåkning Skoteråkning Hundspann Uthyrning Fler vinteraktiviteter Boende Toggle Menu Hotell Stugor & lägenheter Bed & Breakfast Vandrarhem Stugby Camping Ställplatser Erbjudanden Kultur & livsstil Toggle Menu Mat & Dryck Museer Utställningar Dalahästar Världsarvet Falun Dalarnas Bergslag Evenemang Toggle Menu Midsommar Jul & nyår Vansbrosimningen Vasaloppet Köp biljett Tipsa om evenemang Upptäck Dalarna Barnens Dalarna Lugn & ro Artiklar & inspiration Resa till Dalarna Broschyrer Kontakt & infopoints Dalarna året runt Utforska Dalarna × Visit Dalarnas regions An interactive map over Visit Dalarnas regions Kommuner Kommuner Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Populära resmål Idre Grövelsjön Sälen Tällberg |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 24 Oct 2021 06:40:26 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Sun, 24 Oct 2021 07:40:26 GMT
Location: https://www.visitdalarna.se/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Zb8g%2Fg9FTjZtNjX8uAF55dkT6oW42h4yoAlMq0qZ7It23aeAWp4p7K45rJAyPhLQ3Q%2FhFFXA%2BAGrbP91WmKrd0Fo9yfvFstwntieFGEDPlQZLWByWrIdzFWlnznczwy3GA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a3136b63b912a3c-ORD
HTTP/2 200
date: Sun, 24 Oct 2021 06:40:26 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding
cache-control: max-age=300, public
x-drupal-dynamic-cache: MISS
link:
|
# state: active domain: visitdalarna.se holder: catvis3283-00001 admin-c: - tech-c: - billing-c: - created: 2005-03-21 modified: 2021-02-09 expires: 2022-03-21 transferred: 2019-02-13 nserver: kim.ns.cloudflare.com nserver: mark.ns.cloudflare.com dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Loopia AB |